| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gauting Indians | 8 | 7 | 1 | .875 | 0 | W5 |
| 2. | Erlangen White Sox | 8 | 6 | 2 | .750 | 1 | W1 |
| 3. | Memmelsdorf Barons | 8 | 5 | 3 | .625 | 2 | L3 |
| 4. | Garching Atomics | 8 | 4 | 4 | .500 | 3 | W2 |
| 5. | Deggendorf Dragons | 8 | 3 | 5 | .375 | 4 | W3 |
| 6. | Laufer Wölfe | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | L2 |
| 7. | Rosenheim 89ers | 8 | 2 | 6 | .250 | 5 | L5 |
| 8. | Ingolstadt Schanzer 2 | 6 | 1 | 5 | .167 | 5 | L4 |
Schanzer II mit dem besseren Ende beim Split gegen Rosenheim
|
||||||||||||||||||||
| Team | G | V | pct | St. |
|---|---|---|---|---|
| Gauting | 7 | 1 | .875 | W5 |
| Erlangen | 6 | 2 | .750 | W1 |
| Memmelsdorf | 5 | 3 | .625 | L3 |
| Garching | 4 | 4 | .500 | W2 |
| Deggendorf | 3 | 5 | .375 | W3 |
| Laufer | 2 | 4 | .333 | L2 |
| Rosenheim | 2 | 6 | .250 | L5 |
| Ingolstadt 2 | 1 | 5 | .167 | L4 |