Seit 2001 finden die Endspiele um die Bayerischen Meisterschaften im Nachwuchs in Ingolstadt statt. Alles begann 2001 mit dem Endspiel um die Jugendmeisterschaft. 2002 kam das Schülerendspiel dazu und seit 2003 werden die Meistertitel aller Altersklassen (also auch der Juniorenmeister) an einem Tag zu Beginn der Sommerferien ausgespielt.
| 2001 | Jugend | Fürth Pirates gegen Puchheim Hornets | 16:15 |
|---|---|---|---|
| 2002 | Schüler | Ingolstadt Schanzer gegen Gauting Indians | 10:9 |
| MVP: Max Munz (Ingolstadt) | |||
| Jugend | Gauting Indians gegen Fürth Pirates | 21:9 | |
| MVP: Philipp Howard (Gauting) | |||
| 2003 | Schüler | Freising Grizzlies gegen Amerang Blue Jays | 9:2 |
| MVP: Vincent Simbeck (Freising) | |||
| Jugend | Freising Grizzlies gegen Fürth Pirates | 8:6 | |
| MVP: Markus Prautsch (Freising) | |||
| Junioren | Fürth Pirates gegen Freising Grizzlies | 16:1 | |
| MVP: Markus Koch (Fürth) | |||
| 2004 | Schüler | Freising Grizzlies gegen Peißenberg Dukes | 10:6 |
| MVP: Vincent Simbeck (Freising) | |||
| Jugend | Fürth Pirates gegen Ingolstadt Schanzer | 8:3 | |
| MVP: Chris Metcalf (Fürth) | |||
| Junioren | Fürth Pirates gegen Baldham Boars | 22:2 | |
| MVP: Martin Hain (Fürth) | |||
| 2005 | Schüler | Freising Grizzlies gegen Ingolstadt Schanzer | 18:15 |
| MVP: Tim Marschelke (Freising) | |||
| Jugend | Fürth Pirates gegen Ingolstadt Schanzer | 8:0 | |
| MVP: Lukas Steinlein (Fürth) | |||
| Junioren | Freising Grizzlies gegen Fürth Pirates | 3:1 | |
| MVP: Markus Prautsch (Freising) | |||
| 2006 | Schüler | Haar Disciples gegen Freising Grizzlies | 9:4 |
| MVP: Bruno Aurnhammer (Haar) | |||
| Jugend | Haar Disciples gegen Fürth Pirates | 10:0 | |
| MVP: Max Vitti (Haar) | |||
| Junioren | Fürth Pirates gegen Augsburg Gators | 7:3 | |
| MVP: Ben Snyder (Fürth) | |||
| 2007 | Schüler | Fürth Pirates gegen Freising Grizzlies | 11:2 |
| MVP: Marcel Jimenez (Fürth) | |||
| Jugend | Ingolstadt Schanzer gegen Füssen Royal Bavarians | 9:6 | |
| MVP: Marvin Schultze (Ingolstadt) | |||
| 2008 | Schüler | Freising Grizzlies gegen Erding Mallards | 15:5 |
| MVP: Tim Straub (Freising) | |||
| Jugend | Ingolstadt Schanzer gegen Haar Disciples | 5:3 | |
| MVP: Benedikt Grasberger (Ingolstadt) | |||
| Junioren | Ingolstadt Schanzer gegen Haar Disciples | 7:0 | |
| Nichtantreten Haar | |||
| 2009 | Schüler | Freising Grizzlies gegen Landsberg Crusaders | 12:7 |
| MVP: Raphael Walchshäusl (Freising) | |||
| Jugend | Haar Disciples gegen Fürth Pirates | 9:5 | |
| MVP: Johannes Pöhlchen (Haar) | |||
| 2010 | Schüler | Freising Grizzlies gegen Fürth Pirates | 13:7 |
| MVP: Timo Sandner (Freising) | |||
| Jugend | Haar Disciples gegen Fürth Pirates | 11:0 | |
| MVP: Eric Krater (Haar) | |||
| Junioren | Haar Disciples gegen Füssen Royal Bavarians | 11:5 | |
| MVP: Johannes Pöhlchen (Haar) |